————————— 地球物理方向(6篇)———————
1. 张岚,孙文科. 2022. 重力卫星GRACE Mascon产品的应用研究进展与展望. 地球与行星物理论评,53(1): 35-52.
2. 纪志伟,陈学良,张波. 2021. 漾濞MS6.4 地震长周期强地震动的有限差分初步模拟. 地球与行星物理论评,53(1): 85-91.
3. 蒋星达,张伟,杨辉. 2022. 地球物理反演问题中的贝叶斯方法研究. 地球与行星物理论评,53(2): 159-171.
4. 郝瑞杰,万晓云,眭晓虹,贾永君,吴星. 2022. 海底地形探测和模型研制现状及精度分析. 地球与行星物理论评,53(2): 172-186.
5. 汤聪,符力耘,肖富森,杜启振. 2022. 金属矿地震勘探进展与展望. 地球与行星物理论评,53(2): 187-203.
6. 戴启立,闪昊,孟昆,包雪阳. 2022. 地震学衰减层析成像进展. 地球与行星物理论评,53(6): 702-720.
————————— 空间物理方向(4篇)———————
1. 赵玖桐,孙为杰,宗秋刚. 2022. 水星磁层亚暴和磁暴. 地球与行星物理论评,53(4): 416-431.
2. 吴红红,涂传诒,王新,何建森,杨利平. 2022. 太阳风湍流中局地背景磁场下的结构函数指数特征. 地球与行星物理论评,53(4): 478-487.
3. 满恒妍,周猛,钟志宏,邓晓华. 2022. 磁场重联中电子尺度的物理过程. 地球与行星物理论评,53(5): 544-555.
4. 陈俊杰,张彬铮,奥利弗·布兰布尔斯. 2022. 电离层氧离子外流对磁层的影响. 地球与行星物理论评,53(5): 580-596.
衷心感谢专家们给本刊投稿,期待您的继续支持!